安阳市大德通商贸有限公司和安阳市盛和远商贸有限公司是安钢板材、建材五星级代理商,因业务拓展现招聘板材、建材销售精英数名,男女不限,有工作经验者优先,高底薪+高提成,具体情况面议,联系人:许经理13937222227。
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
安阳市盛和远 安钢建材五星级代理商
建材现货部:
薛经理: 15837262223
王丽娟: 0372-3172225 3172226
市场开发部:
市场一部: 0372-3173332 3173337
0372-3177776 3157776
市场二部: 0372-2151686 2151689
0372-2152228 3170017
财务部: 0372-3918622 3918633
传 真: 0372-3172226 3157778
仓储中心电话: 0372-3150085 3150095
安阳市大德通 安钢板材五星级代理商
板材现货部:
李海燕: 0372-3172227
阮晓岚: 0372-3172228
陈东山: 0372-2152227
市场开发部:
市场一部: 0372-3157771 3157775
0372-3177775 3172221
市场二部: 0372-3172223 3187771
0372-3187773 3187775
市场三部: 0372-3187776 2151606
0372-2151607 2151687
市场四部: 0372-2151681 2151682
0372-2151683 2151685
卷板部: 13603726373
财务部: 0372-3150072 3150073
总公司售后办:
电 话: 0372-3157773 3177773
传 真: 0372-2152227 3157778
仓储中心电话: 0372-3150083 3150683
公司邮箱: ayddtshy@163.com
公司网址: http://www.aygt88.com
建材
型材
板材
  盛和远建材现货点击下载资源
 
品名 规格 材质
(毫米)

(毫米)
件数 重量 产地
时间
带肋钢筋 12 HRB335 9000 74 159.692 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 18 HRB400 9000 16 48.384 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 20 HRB400 9000 27 90.045 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 22 HRB400 9000 95 356.725 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 25 HRB400 9000 33 125.796 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 28 HRB400 9000 90 344.25 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 28 HRB400 12000 39 148.364 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 32 HRB400 9000 25 87.345 安钢 2010-09-04
碳结小圆钢 18 Q235B 9000 20 64.8 安钢 2010-09-04
碳结小圆钢 25 Q235B 9000 16 60.992 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 16 HRB400 9000 86 293.518 安钢 2010-09-04
三级带肋钢筋 12 HRB400 9000 79 170.482 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 32 HRB335 9000 39 122.26 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 14 HRB335 9000 24 73.176 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 16 HRB335 9000 2 6.826 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 16 HRB335 12000 3 9.082 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 18 HRB335 9000 103 309.888 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 20 HRB335 9000 54 179.467 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 22 HRB335 9000 17 63.835 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 22 HRB335 12000 35 137.618 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 25 HRB335 9000 59 224.908 安钢 2010-09-04
带肋钢筋 25 HRB335 12000 62 227.766 安钢 2010-09-04
碳结小圆钢 32 Q235B 9000 3 11.586 安钢 2010-09-04
 
  大德通板材、型材、卷板现货点击下载资源
 
品名 规格 材质
(毫米)

(毫米)
块\件 重量 产地
时间
锅炉容器板 18 Q245R 8750 2200 1 2.788 安钢 2010-09-04
低合金中板 65 Q345C 6900 2950 2 20.772 安钢 2010-09-04
低合金中板 65 Q345B 9200 3020 1 14.177 安钢 2010-09-04
低合金中板 65 Q345B 9000 3020 1 13.869 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 12400 2730 1 15.944 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 12000 2730 3 46.29 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 12000 2530 8 114.4 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 11800 2730 1 15.173 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 11700 2730 2 30.088 安钢 2010-09-04
低合金中板 65 Q345C 7100 2950 2 21.374 安钢 2010-09-04
低合金中板 90 Q345B 11500 3110 1 25.268 安钢 2010-09-04
低合金中板 90 Q345B 12200 3030 1 26.116 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 18 Q245R 8700 2200 4 11.088 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 18 Q245R 8600 2200 1 2.74 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 18 Q245R 8500 2200 4 10.832 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 18 Q245R 8450 2200 3 8.076 安钢 2010-09-04
低合金中板 110 Q345B 10500 2740 1 24.843 安钢 2010-09-04
低合金中板 100 Q345B 12000 2530 1 23.833 安钢 2010-09-04
低合金中板 100 Q345B 6500 2630 1 13.42 安钢 2010-09-04
低合金中板 90 Q345B 12400 3030 1 26.545 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 11600 2730 1 14.916 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 11600 2530 1 13.823 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 12400 2720 1 14.562 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 11200 2730 1 13.201 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 11000 2730 1 12.965 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 11000 2720 1 12.918 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 10100 2720 1 11.861 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 9000 3230 2 25.102 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 8200 3230 1 11.435 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 8100 3230 1 11.296 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 10000 2910 2 25.128 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 10000 2920 10 126.07 安钢 2010-09-04
低合金中板 55 Q345B 9000 3210 1 12.473 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 11400 2730 1 14.658 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 10000 2720 3 38.433 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 9600 2720 2 24.598 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 10000 2720 2 25.622 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 9600 2720 1 12.299 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 9400 2720 1 12.043 安钢 2010-09-04
低合金中板 60 Q345B 8000 2860 1 10.776 安钢 2010-09-04
低合金中板 59 Q345B 10900 2480 1 12.52 安钢 2010-09-04
低合金中板 50 Q345B 9800 3010 1 11.578 安钢 2010-09-04
碳结中板 44 Q235B 6100 2470 1 5.204 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 40 Q345R 7700 2480 1 6.071 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 40 Q345R 7500 2780 1 6.661 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 32 Q345R 9950 2200 1 5.774 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 28 Q345R 11200 2200 1 5.525 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 28 Q345R 11100 2200 4 22.224 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 28 Q345R 11050 2200 1 5.556 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 28 Q345R 11000 2200 1 5.591 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 28 Q345R 10950 2200 3 16.645 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 40 Q345R 7800 2480 1 6.15 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 40 Q345R 8000 2480 3 18.924 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 40 Q345R 8000 2780 2 14.212 安钢 2010-09-04
碳结中板 24 Q235B 6000 3000 1 3.391 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 50 Q345R 9900 2480 1 9.752 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 50 Q345R 9600 2480 2 18.914 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 50 Q345R 9530 2830 1 10.755 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 50 Q345R 9500 2830 3 32.163 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 50 Q345R 9300 3020 2 22.4 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 40 Q345R 12000 2640 1 10.122 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 40 Q345R 11700 2640 1 9.869 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 28 Q345R 10900 2200 2 11.087 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 25 Q245R 8500 2000 1 3.396 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 20 Q245R 8000 2200 19 53.675 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 20 Q245R 7900 2200 2 5.58 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 20 Q245R 7850 2200 1 2.772 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 20 Q245R 7800 2200 7 19.285 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 20 Q245R 7750 2200 2 5.474 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 20 Q245R 7700 2200 6 16.314 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 20 Q245R 7600 2200 1 2.684 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 18 Q245R 9000 2200 11 31.548 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 22 Q245R 6900 2000 1 2.432 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 8300 2100 1 3.41 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 8400 2100 1 3.396 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 25 Q245R 11100 2200 2 9.758 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 25 Q245R 7400 2200 1 3.252 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 10100 2200 3 13.096 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 10000 2200 1 4.363 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 9900 2200 3 13.001 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 9000 2100 3 10.964 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 8700 2100 4 14.26 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 24 Q345R 8500 2100 4 13.96 安钢 2010-09-04
锅炉容器板 18 Q245R 8850 2200 1 2.82 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345C 6600 2900 1 1.803 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 10750 2200 1 4.818 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 8000 2000 1 3.188 安钢 2010-09-04
低合金中板 21.5 Q345C 7600 1800 1 2.309 安钢 2010-09-04
低合金中板 20 Q345B 10100 2200 1 3.489 安钢 2010-09-04
低合金中板 20 Q345B 10000 2200 1 3.454 安钢 2010-09-04
低合金中板 20 Q345B 9900 2200 5 17.095 安钢 2010-09-04
低合金中板 20 Q345B 8500 2200 6 17.616 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345D 11400 2320 1 2.491 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 10800 2200 1 4.8 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 10900 2200 2 9.796 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 11000 2200 4 19.712 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345C 6300 2450 1 1.454 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345A 12000 2845 1 3.216 安钢 2010-09-04
低合金中板 10 Q345B 6400 2500 1 1.256 安钢 2010-09-04
低合金中板 39 Q345C 8250 2200 1 5.354 安钢 2010-09-04
低合金中板 35 Q345B 9300 2200 1 5.74 安钢 2010-09-04
低合金中板 35 Q345B 9150 2200 1 5.742 安钢 2010-09-04
低合金中板 31 Q345C 7300 2300 1 3.794 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 11100 2200 1 4.862 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 10300 2200 1 2.135 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 10200 2200 3 6.342 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9400 2200 14 27.272 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9350 2200 2 3.876 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9300 2200 2 3.854 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9250 2200 1 1.917 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9200 2200 3 5.721 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9100 2200 2 3.772 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9050 2200 1 1.876 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9000 2200 4 7.46 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9450 2200 4 7.832 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9500 2200 4 7.876 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9550 2200 1 1.979 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 10100 2200 4 8.372 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 10000 2200 43 89.096 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9900 2200 2 4.104 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9800 2200 5 10.155 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9750 2200 2 4.042 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9700 2200 18 36.18 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9650 2200 1 2 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345B 9600 2200 6 11.94 安钢 2010-09-04
低合金中板 10 Q345B 7700 2200 1 1.33 安钢 2010-09-04
低合金中板 50 Q345B 11100 2920 1 12.722 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 11100 2900 1 6.317 安钢 2010-09-04
低合金中板 22 Q345C 7700 2500 1 3.324 安钢 2010-09-04
低合金中板 19 Q345D 12630 2960 1 5.576 安钢 2010-09-04
低合金中板 19 Q345C 11000 3000 2 9.844 安钢 2010-09-04
低合金中板 18 Q345E 9800 2490 1 3.448 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345E 12300 2400 1 3.708 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345E 11900 2700 1 4.036 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345E 9680 2900 1 3.526 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 11200 2900 3 19.122 安钢 2010-09-04
低合金中板 25 Q345B 11400 2900 1 6.488 安钢 2010-09-04
低合金中板 26 Q345C 8500 2520 1 4.372 安钢 2010-09-04
低合金中板 50 Q345B 11000 2920 3 37.821 安钢 2010-09-04
低合金中板 50 Q345B 11100 2920 2 25.444 安钢 2010-09-04
低合金中板 50 Q345B 11000 2920 2 25.214 安钢 2010-09-04
低合金中板 50 Q345B 10700 2920 1 12.263 安钢 2010-09-04
低合金中板 40 Q345C 8400 2390 1 6.304 安钢 2010-09-04
低合金中板 40 Q345B 7700 2590 1 6.262 安钢 2010-09-04
低合金中板 30 Q345B 11000 2900 1 7.512 安钢 2010-09-04
低合金中板 26 Q345E 12100 2670 1 6.594 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345E 7600 2860 1 2.73 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345E 6900 2400 1 2.08 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345E 8700 2845 1 2.332 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345E 8600 2510 1 2.033 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345E 8000 2845 1 2.144 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345E 7760 2510 1 1.835 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345D 9900 2780 3 7.779 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345D 9800 2530 1 2.336 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345C 7700 2450 1 1.777 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345C 7500 2500 1 1.766 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345E 9100 2510 1 2.152 安钢 2010-09-04
低合金中板 14 Q345E 9410 2490 3 7.725 安钢 2010-09-04
低合金中板 14 Q345E 8690 2510 4 9.588 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345E 6600 2470 1 2.048 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345D 9930 2800 4 13.968 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345D 9200 2500 1 2.889 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345D 8490 2480 3 7.935 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345D 6100 2790 1 2.138 安钢 2010-09-04
低合金中板 16 Q345C 12000 2500 1 3.768 安钢 2010-09-04
低合金中板 14 Q345E 10875 2485 1 2.97 安钢 2010-09-04
低合金中板 14 Q345E 10520 2830 3 9.816 安钢 2010-09-04
低合金中板 12 Q345C 7000 2450 1 1.616 安钢 2010-09-04
 
 
版权所有:安阳市盛和远商贸有限公司 安阳市大德通商贸有限公司  豫ICP备10016880号 
地 址: 安阳市钢花路枫林水郡E区6号楼1楼 『后台管理』