安阳市大德通商贸有限公司位于安阳市殷都区钢花路枫林水郡E区1号商铺(工行梅支北面),是安钢板材五星级代理商,公司注册资金3000万元。主要经营:碳结中板、低合金中板、高强度中板、锅炉容器板、桥梁板、高……(点击详细)

  安阳市盛和远商贸有限公司成立于90年代,是安钢销售建材五星级代理商。主要经营:带肋钢筋、圆钢等。2000年我公司扩大经营成立了安阳市大德通商贸有限公司,是安钢销售板材五星级代理商。
  安阳市盛……(点击详细)

    安阳市龙安区大德通小额贷款有限公司,2010年经河南省金融办、省工业和信息化厅(豫工信[2010]677号文)批准设立,于2011年01月07日在安阳市工商行政管理局龙安分局登……(点击详细)

品名 规格 材质
(毫米)

(毫米)
块\件 重量 产地 时间
锅炉容器板 10 Q345R 10000 2000 1.625 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 11500 2200 4.944 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 11400 2200 3.268 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 11300 2200 1.62 2012-05-20
低合金中板-炉 130 Q345B 8700 2890 25.658 2012-05-20
低合金中板-炉 130 Q345B 9400 2930 56.214 2012-05-20
低合金中板-炉 120 Q345B 10300 2910 28.235 2012-05-20
低合金中板-炉 120 Q345B 10200 2910 27.96 2012-05-20
低合金中板-炉 120 Q345B 10200 2900 27.864 2012-05-20
低合金中板-炉 120 Q345B 8900 3040 25.487 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 11600 2200 4.989 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 11700 2200 1.677 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 9950 2200 1.779 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 9900 2200 3.54 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 9550 2200 1.707 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q345R 12300 2200 1.763 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q345R 12200 2200 1.749 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q345R 6050 2200 1.734 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 12000 2200 3.44 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 11900 2200 1.706 2012-05-20
锅炉容器板 8 Q245R 11800 2200 5.073 2012-05-20
低合金中板-炉 110 Q345B 10500 2920 26.475 2012-05-20
低合金中板-炉 110 Q345B 10500 2910 52.768 2012-05-20
低合金中板-炉 110 Q345B 10400 2920 26.223 2012-05-20
低合金中板-炉 70 Q345B 8600 2650 12.523 2012-05-20
低合金中板-炉 60 Q345B 10000 2580 12.152 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 12000 2570 13.315 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 11700 2570 12.982 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 11700 2560 12.932 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 11600 2570 12.871 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 11500 2570 12.76 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 11300 2560 12.49 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 11000 2570 24.412 2012-05-20
低合金中板-炉 70 Q345B 8800 2650 12.814 2012-05-20
低合金中板-炉 70 Q345B 9000 2660 13.155 2012-05-20
低合金中板-炉 110 Q345B 10400 2910 52.266 2012-05-20
低合金中板-炉 110 Q345B 10300 2900 25.793 2012-05-20
低合金中板-炉 110 Q345B 8800 2900 22.037 2012-05-20
低合金中板-炉 80 Q345B 11600 2780 20.252 2012-05-20
低合金中板-炉 80 Q345B 11500 2780 20.077 2012-05-20
低合金中板-炉 70 Q345B 10400 2660 15.201 2012-05-20
低合金中板-炉 70 Q345B 10000 2650 29.124 2012-05-20
低合金中板-炉 70 Q345B 9500 2660 13.886 2012-05-20
低合金中板-炉 70 Q345B 9500 2650 13.834 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 10700 2560 23.652 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10000 2200 39.314 2012-05-20
锅炉容器板 22 Q345R 11700 2200 4.536 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8200 2200 40.544 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8100 2200 2.861 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 10250 2000 2.969 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 10200 2000 2.955 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 10000 2000 17.382 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 9900 2000 31.548 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 9800 2000 2.839 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 9700 2000 5.62 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 9600 2000 2.781 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8250 2200 8.742 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8300 2200 11.724 2012-05-20
锅炉容器板 22 Q345R 11600 2200 4.497 2012-05-20
锅炉容器板 22 Q345R 11500 2200 22.295 2012-05-20
锅炉容器板 22 Q345R 11400 2200 4.42 2012-05-20
锅炉容器板 22 Q345R 11300 2200 13.143 2012-05-20
锅炉容器板 22 Q345R 11100 2200 8.608 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8550 2200 3.02 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8500 2200 3.002 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8400 2200 2.967 2012-05-20
锅炉容器板 20 Q345R 8350 2200 2.949 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q345R 9450 2000 2.737 2012-05-20
锅炉容器板 18 Q245R 6500 2000 1.883 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 10400 2000 2.686 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10600 2000 6.888 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10500 2200 1.877 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10500 2000 17.06 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10400 2200 9.295 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10400 2000 1.69 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10300 2200 1.841 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10300 2000 8.37 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10200 2000 1.657 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10100 2200 3.61 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10700 2200 3.826 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10800 2000 1.755 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 10300 2000 5.32 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 10250 2000 5.294 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 10200 2000 2.634 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 10150 2000 5.242 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 10000 2000 23.247 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 9900 2000 2.557 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 9850 2000 2.544 2012-05-20
锅炉容器板 16 Q345R 6200 2000 1.601 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10900 2200 1.948 2012-05-20
锅炉容器板 10 Q345R 10100 2000 1.641 2012-05-20
低合金中板-炉 10 Q345B 6400 2480 1.246 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 8700 2200 9.015 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 8500 2200 17.616 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 8400 2200 5.802 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 8350 2200 2.884 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 8300 2200 14.335 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 8200 2200 2.832 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 8000 2200 13.815 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 6600 2200 2.28 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 9900 2200 13.68 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 9000 2200 12.436 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 9100 2200 3.143 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345D 9800 0 18.377 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345D 9750 0 6.1 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345D 9700 0 6.072 2012-05-20
低合金中板-炉 25 Q345C 10900 2240 19.353 2012-05-20
低合金中板-炉 25 Q345C 10800 2240 19.297 2012-05-20
低合金中板-炉 25 Q345C 10700 2240 33.47 2012-05-20
低合金中板-炉 25 Q345C 7900 2250 3.5 2012-05-20
低合金中板-炉 25 Q345C 7600 2250 3.425 2012-05-20
低合金中板-炉 20 Q345C 9200 2200 3.178 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 9800 2200 18.956 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 9700 2200 10.72 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 9650 2200 2.666 2012-05-20
低合金中板 14 Q345C 9900 2200 4.788 2012-05-20
低合金中板 14 Q345C 9800 2200 21.321 2012-05-20
低合金中板 14 Q345C 9500 2200 2.297 2012-05-20
低合金中板 14 Q345C 9400 2200 2.273 2012-05-20
低合金中板 14 Q345C 9300 2200 2.249 2012-05-20
低合金中板 14 Q345C 9000 2200 2.176 2012-05-20
低合金中板 12 Q345C 10300 2200 2.135 2012-05-20
低合金中板 12 Q345C 9900 2200 22.572 2012-05-20
低合金中板 12 Q345C 9600 2200 1.99 2012-05-20
低合金中板 14 Q345D 7000 2200 1.692 2012-05-20
低合金中板 14 Q345D 9600 2200 2.321 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 9600 2200 5.306 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 9400 2200 2.597 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 9300 2200 2.57 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345B 9900 2200 5.472 2012-05-20
低合金中板 16 Q345B 9800 2200 13.54 2012-05-20
低合金中板 16 Q345B 9600 2200 2.653 2012-05-20
低合金中板 16 Q345B 9450 2200 2.611 2012-05-20
低合金中板 16 Q345B 9400 2200 2.597 2012-05-20
低合金中板 14 Q345D 9650 2200 2.333 2012-05-20
低合金中板 12 Q345C 9500 2200 3.938 2012-05-20
低合金中板-炉 12 Q345C 10300 2480 2.406 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 10200 2570 22.636 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 11900 2580 8.676 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 11800 2580 25.809 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 11700 2580 42.655 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 11600 2600 17.046 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 10900 2580 7.947 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 10700 2580 15.602 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 7000 2580 5.104 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345C 12200 2570 43.075 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345C 12100 2570 34.176 2012-05-20
低合金中板-炉 36 Q345C 12000 2580 8.749 2012-05-20
低合金中板-炉 50 Q345B 12400 2580 25.114 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 10000 2570 22.192 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 10000 2560 11.053 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 9600 2570 10.652 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 9000 2570 9.986 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 9000 2560 9.948 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 8900 2570 9.875 2012-05-20
低合金中板-炉 55 Q345B 8000 2560 8.842 2012-05-20
低合金中板-炉 50 Q345B 12400 2580 37.671 2012-05-20
低合金中板-炉 50 Q345B 12400 2570 12.508 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345C 12000 2570 8.473 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345C 11900 2570 8.403 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345C 12000 2600 8.572 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 11400 2480 21.306 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 6000 3040 2.005 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 11400 2480 3.107 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 10700 2480 5.832 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 10300 2480 14.035 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 10000 2480 19.082 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 9800 2480 5.342 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 9700 2480 5.288 2012-05-20
低合金中板-炉 14 Q345C 9600 2480 2.616 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 11800 2480 14.704 2012-05-20
低合金中板-炉 16 Q345C 12100 2480 7.538 2012-05-20
低合金中板-炉 35 Q345C 11200 2600 24.003 2012-05-20
低合金中板-炉 32 Q345C 11100 2570 7.166 2012-05-20
低合金中板-炉 32 Q345C 10000 2580 19.443 2012-05-20
低合金中板-炉 30 Q345C 10400 2580 12.638 2012-05-20
低合金中板-炉 28 Q345C 11400 2580 19.395 2012-05-20
低合金中板-炉 22 Q345E 13450 3100 14.402 2012-05-20
低合金中板-炉 22 Q345D 6500 2790 3.132 2012-05-20
低合金中板-炉 18 Q345D 11500 3050 4.956 2012-05-20
低合金中板-炉 18 Q345D 8000 2478 2.801 2012-05-20
低合金中板-炉 12 Q345C 16100 2880 4.368 2012-05-20
品名 规格 材质
(毫米)
件数 重量 产地 时间
二级带肋钢筋 14 HRB335 9000 86 262.214 安钢 2012-05-20
三级带肋钢筋 18 HRB400 12000 14 44.352 安钢 2012-05-20
三级带肋钢筋 18 HRB400 9000 25 103.68 安钢 2012-05-20
二级带肋钢筋 28 HRB335 12000 31 118.575 安钢 2012-05-20
二级带肋钢筋 28 HRB335 9000 22 84.15 安钢 2012-05-20
二级带肋钢筋 22 HRB335 9000 16 51.488 安钢 2012-05-20
二级带肋钢筋 18 HRB335 12000 6 19.008 安钢 2012-05-20
二级带肋钢筋 18 HRB335 9000 57 184.68 安钢 2012-05-20
二级带肋钢筋 16 HRB335 9000 44 150.172 安钢 2012-05-20
二级带肋钢筋 14 HRB335 12000 2 6.098 安钢 2012-05-20
三级带肋钢筋 22 HRB400 9000 24 77.232 安钢 2012-05-20
版权所有:安阳市大德通商贸有限公司 安阳市盛和远商贸有限公司 安阳市龙安区大德通小额贷款有限公司
豫ICP备10016880号 地址:安阳市钢花路枫林水郡E区1号商铺 管理登陆